80,4 kg vagyok. Az utóbbi időben a Sanomáig bezárólag fixen 73-74 körül mozogtam, 3 hónap alatt viszont felszedtem 6 kilót.
Dátum | KG | Zsír% | Víz% | Pocak* |
---|---|---|---|---|
2009-05-17 | 71.4 | 14 | 59.4 | |
2009-08-19 | 75.5 | 15.8 | 57.5 | |
2009-10-11 | 70.6 | 13.8 | 59.8 | 81 |
2010-05-05 | 75 | 15 | 57.5 | |
2010-05-18 | 73.8 | 15.2 | 58.3 | |
2011-12-24 | 80.4 | 17.9 | 55.5 | 97.5 |
* Pocakkerület (köldöknél, cm)
Tennem kell valamit.